| Product Name | Technical | Formulation |
| Glufosinate Ammonium | 95% | 200gG/L SL, 30%SG, 10%SL, 50%TK |
| Bensulfuron methyl | 97%, 98% | 5%GR, 30%WG, 60%WG, 10%WP, |
| Quizalofop-p-ethyl | 96% | 5%EC, 10%EC, 10.8%EW, |
| Nicosulfuron | 95, 96% | 40G/L OD, 75%WG, |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 98% | 15%OD, 10%WP, |
| Acetochlor | 95% | 900 G/L EC |
| Atrazine | 97% | 90% WG, 80% WP, 500 G/L SC |
| Bentazone | 95% | 480 G/L SL |
| Clethodim | 95% | 240 G/L EC |
| Cyhalofop-butyl | 97% | 180 G/L EC, 100 G/L EC |
| Nicosulfuron | 97% | 75% WG, 40 G/L OD |
| Bispyribac-sodium | 95% | 10%SC, 40%SC |
Room 6-4-102 nanwunv new village, changan district, shijiazhuang city, hebei province
Copyright © Gunerno Hebei Import and Export Teaade Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap |